| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunungsirah | Kaliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gunungsirah | Kaliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gunungsirah | Kaliwon | 006 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gunungsirah | Keliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gunungsirah | Kliwon | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gunungsirah | Kliwon | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gunungsirah | Kliwon | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gunungsirah | Kliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gunungsirah | Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gunungsirah | Kliwon | 005 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gunungsirah | Kliwon | 009 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gunungsirah | Kliwon | 009 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gunungsirah | Kliwon | 010 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gunungsirah | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gunungsirah | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gunungsirah | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gunungsirah | Manis | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gunungsirah | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gunungsirah | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gunungsirah | Pahing | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gunungsirah | Pahing | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gunungsirah | Pahing | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gunungsirah | Pahing | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gunungsirah | Puhun | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gunungsirah | Puhun | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gunungsirah | Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gunungsirah | Puhun | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gunungsirah | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gunungsirah | Wage | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gunungsirah | Wage | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gunungsirah | Wage | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gunungsirah | Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gunungsirah | Wage | 005 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gunungsirah | Blok Kliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gunungsirah | Blok Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gunungsirah | Blok Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gunungsirah | Ds Wage | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gunungsirah | Ds Wage | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gunungsirah | Dudun Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gunungsirah | Dusum Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gunungsirah | Gunungsirah | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gunungsirah | Kp Kliwon | 005 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gunungsirah | Kp Kliwon | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gunungsirah | Kp Kliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Gunungsirah | Kp Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Gunungsirah | Kp Kuningan | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gunungsirah | Kp Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gunungsirah | Kp Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Gunungsirah | Kp Puhun | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gunungsirah | Kp Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gunungsirah | Kp Puhun | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
© Pemerintah Desa Gunungsirah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id