| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Industri | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
© Pemerintah Desa Gunungsirah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id