| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 - 5 | 8 | 14 | 22 |
| 6 | 5 - 6 | 38 | 36 | 74 |
| 7 | 6 - 7 | 68 | 46 | 114 |
| TOTAL | 114 | 96 | 210 | |
Sumber: EASYDES Desa Gunungsirah, Tanggal Rekam : 13 Juli 2023
© Pemerintah Desa Gunungsirah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id